Empresas importantes en España
A la hora de buscar trabajo en España, una opción es trabajar en una gran empresa pública. Hay varias empresas muy conocidas en España. Si quieres desarrollar tu actividad profesional en una de las principales empresas españolas o simplemente quieres saber cuáles son las mayores empresas de España, deberías echar un vistazo a esta lista de las 20 mayores empresas.
Grupo Inditex
Desde su creación en 1985, el Grupo Inditex se ha consolidado progresivamente como uno de los mayores distribuidores del sector textil a nivel mundial, convirtiéndose en un actor internacional con marcas tan conocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, y dándose a conocer internacionalmente a través de un grupo de marcas de renombre.
Banco Santander
Banco Santander es posiblemente una de las mayores empresas españolas y líder del sector bancario, siendo la entidad bancaria de mayor capitalización de España y la segunda de Europa continental.
Se basa en tres pilares fundamentales: banca comercial, banca de empresas e instituciones y banca de inversión. En particular, se caracteriza por un fuerte compromiso con la transformación digital y la digitalización del mundo laboral, al menos en el ámbito de los servicios financieros.
La clasificación de las mayores empresas españolas está encabezada por Inditex, con una capitalización bursátil de 107.000 millones de euros, seguida del Banco Santander y Telefónica, con capitalizaciones bursátiles de 82.220 millones de euros y 51.490 millones de euros, respectivamente.
Quizás te interesa:Carta de recomendación laboral EspañaInditex, grupo de distribución de moda fundado en 1963 como fábrica de ropa femenina y que hoy cuenta con más de 6.460 tiendas en los cinco continentes, ha pasado por muchas fases en sus 40 años de existencia, pero siempre se ha centrado en una cosa: escuchar a sus clientes y ofrecerles la moda que quieren. Esta orientación al cliente llevó a la apertura de la primera tienda Zara en 1975, al inicio de la expansión internacional a finales de los ochenta y al lanzamiento de nuevos formatos de moda.
Atendiendo a los resultados de los últimos años, vemos que el podio se mantiene en el ranking de las mayores empresas españolas, con tres compañías que ganan tanto en capitalización bursátil como en activos, a excepción del Banco Santander, que reduce sus activos de 1.369,7 en 2015 a 1.339,13 en 2017. Sin embargo, los activos totales superan el PIB de España.
Si la clasificación se basa en los activos y no en la capitalización bursátil, el mayor banco es el Banco Santander, con unos activos totales de 1,339 billones de euros, seguido de Iberdrola Aena, con unos activos totales de 732 billones de euros y 348 billones de euros.
Las empresas del sector financiero (principalmente bancos) están muy representadas, con un total de 24 empresas financieras cotizadas. El siguiente sector con mayor número de empresas es el de consumo (22), seguido del industrial (17), uno de los mayores de España. El sector de las telecomunicaciones incluye nueve empresas (siete tecnológicas y dos de telecomunicaciones).
Sobre la base de la capitalización bursátil a 30 de marzo de 2017 (1.000 millones de euros) y los activos totales a 31 de diciembre de 2016, las mayores empresas españolas son las siguientes.
Quizás te interesa:Tipos de sociedades en EspañaNO. | EMPRESAS. | Capitalización bursátil | Activos | Sector. |
---|---|---|---|---|
1 | Inditex. | 107,23 | 19,62 | Consumo |
2 | Banco Santander. | 82,22 | 1.339,13 | Finanzas. |
3 | Telefónica. | 51,49 | 123,64 | Comunicación |
4 | Beaba. | 45,56 | 731,85 | Finanzas. |
5 | Iberdrola | 42,44 | 106,71 | Utilidad |
6 | Aiina. | 23,31 | 15,51 | Industrial |
7 | Endesa. | 23,19 | 30,96 | Utilidad |
8 | Caixa. | 22,89 | 347,93 | Finanzas |
9 | Repsol | 21,53 | 64,85 | Energía |
10 | Amadeus It. | 20,52 | 7,77 | Tecnología |
11 | Gas Natural Sdg Sa | 20,06 | 47,11 | Utilidad |
12 | Infraestructuras de Abertis. | 15,64 | 31,19 | Consumo |
13 | Grifols | 14,71 | 10,13 | Consumo |
14 | Ferrovial | 13,99 | 23,40 | Industrial |
15 | Gamesa. | 13,21 | 5,90 | Uso industrial |
16 | Banksia. | 11,92 | 190,17 | Finanzas. |
17 | ACS | 10,14 | 33,37 | Uso industrial |
18 | Red Electrika Corp. | 9,93 | 10,55 | Utilidad |
19 | Mapfre. | 9,79 | 67,88 | Finanzas. |
20 | Banco de Sabadell. | 9,24 | 212,51 | Finanzas. |
21 | Bankinter | 7,09 | 67,18 | Finanzas. |
22 | Edp Renovaveis. | 6,03 | 16,73 | Utilidad |
23 | Energías | 5,85 | 9,25 | Utilidad |
24 | Merlin Properties Sokimi | 5,02 | 10,92 | Finanzas. |
25 | Acciona | 4,22 | 17,41 | Uso industrial |
26 | Mediaset España Comunicación. | 4,10 | 1,30 | Comunicación |
27 | Grupo Catalana Occidente Sa | 4,02 | 13,91 | Finanzas |
28 | Zardoya Otis. | 3,86 | 0,71 | Industrial |
29 | Acerinox | 3,53 | 4,46 | Material básico |
30 | Cernex Telecom Sau. | 3,53 | 2,90 | Comunicación |
31 | Prosegur comp. seguridad | 3,50 | 3,63 | Consumo |
32 | Agentes de ventas en el extranjero | 3,32 | 3,92 | Consumo |
33 | Caché Prosegur | 3,24 | 1,94 | Consumo |
34 | FCC | 3,24 | 10,77 | Uso industrial |
35 | Ebro Foods Sa. | 3,02 | 3,65 | Consumo |
36 | Sello Automoción | 2,98 | 6,43 | Consumo |
37 | Meliá Hotels International | 2,97 | 3,32 | Consumo |
38 | Empresa de distribución integral | 2,88 | 6,72 | Uso industrial |
39 | Banco Popular España | 2,87 | 147,93 | Finanzas |
40 | Almirall Sa | 2,80 | 2,82 | Consumo |
41 | Bolsas y mercados españoles | 2,79 | 23,08 | Finanzas |
42 | Alba Financial Ltd. | 2,71 | 3,80 | Finanzas. |
43 | Atresmedia Media Ltd. | 2,59 | 1,29 | Comunicación |
44 | Immobilia Colonial Sa. | 2,52 | 8,23 | Finanzas. |
45 | Viscofan sa. | 2,37 | 0,93 | Consumo |
46 | Sier Automotive Sa. | 2,34 | 4,08 | Consumo |
47 | Inversiones en Trenova | 2,10 | - | Finanzas. |
48 | Technicus Reunidus Sa. | 2,10 | 3,60 | Industrial |
49 | Indra Sistema Señor. | 2,02 | 3,33 | Tecnología |
50 | Atlantica Yield plc. | 1,90 | 97.637,23 | Utilidad. |
51 | Nh Hotel Group Sa | 1,59 | 2,63 | Consumo |
52 | Ispania Actibos Immobiliari | 1,51 | 2,38 | Finanzas. |
53 | Euskaltel Sa. | 1,45 | 2,34 | Comunicación |
54 | Servicio A Plus Sa | 1,44 | 2,00 | Consumo |
55 | Servicio C de Parques Reunidos | 1,35 | 2,21 | Consumo |
56 | Obrascon Huarte Rhein S.A. | 1,35 | 12,92 | Industrial |
57 | Neo Nueve Viviendas Mediante. | 1,34 | 1,02 | Finanzas. |
58 | Coderesa | 1,32 | 1,48 | Consumo |
59 | Vidrala Sa | 1,30 | 1,10 | Uso industrial |
60 | Construcción ferroviaria y aux. | 1,27 | 3,23 | Uso industrial |
61 | Patrimonio Axiale Sosimi Sa. | 1,17 | 1,50 | Finanzas. |
62 | Sacyr Sa | 1,15 | 10,69 | Uso industrial |
63 | Liberbank Sa. | 1,04 | 38,32 | Finanzas. |
64 | Cartera financiera | 1,01 | 0,15 | Finanzas. |
65 | Massmobil Iberkom sa. | 0,95 | -0,95 | Comunicación. |
66 | Faith Pharma Sa. | 0,85 | 0,33 | Consumo |
67 | Elecnor Sa | 0,83 | 3,92 | Uso industrial |
68 | Gmp Property Socimi Sa | 0,82 | 1,79 | Finanzas |
69 | Cemento molins sa. | 0,82 | 1,31 | Uso industrial |
70 | Ense Energía Y Serlosa S.A. | 0,76 | 1,23 | Material básico |
71 | Pharma Martha. | 0,74 | 0,22 | Consumo |
72 | Instituto de Investigación Farmacéutica R | 0,73 | 0,29 | Consumo |
73 | Saeta rendimiento sa. | 0,72 | 2,25 | Energía |
74 | Thargosa | 0,71 | 0,76 | Uso industrial |
75 | Lar España Real Estate Socim. | 0,67 | 1,31 | Asuntos financieros |
76 | Papel y cartón europeos | 0,65 | 1,12 | Material básico |
77 | ATTENTSA | 0,61 | 130.617,05 | Consumo |
78 | Global Dominion Accessa | 0,59 | 0,81 | Consumo |
79 | Lelia Business Sa. | 0,59 | 2,06 | Finanzas. |
80 | Let'S Gowex S.A. | 0,57 | 0,16 | Comunicación |
81 | Fluidra Sa. | 0,57 | -0,57 | Uso industrial |
82 | Alberlin Shikav Sa. | 0,57 | -0,57 | Finanzas. |
83 | Zambales España Sosimisa | 0,57 | 0,44 | Finanzas. |
84 | Mikel y Kostas. | 0,57 | 0,35 | Material básico |
85 | Telepizza Group Sa | 0,51 | 0,95 | Consumo |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Empresas importantes en España puedes visitar la categoría España.
Deja una respuesta
Mas artículos: