En qué trabajo se gana más dinero en España


Algunas profesiones disfrutan de salarios preferentes en la pujante economía. Estas profesiones tienen actualmente una gran demanda y son muy valoradas por sus años de experiencia y conocimientos en su campo. En este artículo exploramos cuáles son las profesiones mejor pagadas en España y cuáles son los salarios medios en los distintos campos, basándonos en el informe "Estado del mercado laboral español" de InfoJobs.
Salarios medios en España por sectores
Las 10 especialidades mejor pagadas en España y su evolución respecto al año anterior.
Oferta salarial 2020 | Oferta salarial 2020 | Variación absoluta 2020-2021 Quizás te interesa:![]() | Variación porcentual 2020-2021 | ||
Tecnologías de la información y telecomunicaciones | 32.080 €. | 31.898 € | ▼ -182 € Quizás te interesa:![]() | ▼ -0,6% | |
Administración | 27.359 €. | 29.834 € | (<< 2.475 €) | ▲ 9,0% € | |
Ingeniería y tecnología | 29.814 €. | 29.391 €. | ▼ -423 € | ▼ -1,4% | |
Inmobiliario y construcción | 30.040 €. | 28.965 € | ▼ -1.075 € | ▼ -3,6% € | |
Sector farmacéutico | 26.142 €. | 27.495 € | (<< 1.353 €) | ▲ 5,2% € | |
Finanzas y banca | 28.704 €. | 27.091 € | ▼ -1.613 € | ▼ -5,6% € -5,6% | |
Comercio y distribución | 27.848 €. | 26.895 € | ▼ -953 € | ▼ -3,4% | |
Asuntos jurídicos | 26.876 €. | 26.313 € | ▼ -563 € | ▼ -2,1% | |
Educación y formación | 29.557 €. | 25.696 € | ▼ -3.861 € | ▼ -13,1% € | |
Salud e higiene | 23.899 €. | 25.012 € | (<< 1.113 €) | ▲ 4,7% € | |
Calidad, producción e I+D | 24.812 €. | 24.738 € | ▼ -74 € | 0,0% | |
Comunicaciones de marketing | 24.889 €. | 23.994 € | ▼ -895 € | ▼ -3,6% | |
Gobierno corporativo | 23.337 €. | 23.154 € | ▼ -183 € | ▼ -0,8% € -0,8% | |
Recursos humanos | 24.816 €. | 23.021 € | ▼ -1.795 € | ▼ -7,2% € | |
Diseño y gráficos | 22.590 €. | 22.625 € | 35 € | ▲ 0,2 | |
Compras, logística y almacenamiento | 20.888 €. | 20.674 € | ▼ -214 € | ▼ -1% | |
Profesiones, artes y oficios | 20.432 €. | 20.670 € | ▲ 238 € | (<< 1,2%) | |
Turismo y gastronomía | 18.353 €. | 18.239 € | ▼ -114 € | ▼ -0,6% | |
Atención al cliente | 17.836 € | 17.727 € | ▼ -109 €. | ▼ -0,6% | |
Venta al por menor | 17.028 €. | 16.193 € | ▼ -835 € | ▼ -4,9% € -4,9% | |
Datos: InfoJobs. |
La plataforma anual de búsqueda de empleo Infojobs ha realizado una encuesta sobre los trabajos mejor pagados en España. El último informe sobre la situación del mercado laboral español confirma así una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años: el aumento de las ocupaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.
Sin embargo, estos no son los únicos sectores incluidos en la lista de empleos mejor pagados. La recuperación pospandémica del turismo, la construcción y la industria ha aumentado los salarios de los trabajadores. Esto está relacionado en gran medida con los retos en materia de recursos humanos a los que se enfrentarán las empresas españolas en 2022.
Si estás pensando en cambiar de profesión buscando un trabajo en un campo diferente, o si quieres montar un negocio pero no sabes en qué centrarte, esta lista te ayudará a decidirte: Según Infojobs, estos son los trabajos mejor pagados en España son.
Diseñador de sistemas integrados

En España, los diseñadores de sistemas empotrados están a la cabeza de las profesiones mejor pagadas. Por término medio, un profesional gana unos 53 000 EUR al año. Se demandan candidatos con un título en ingeniería de software y capacidad para programar en diversos lenguajes informáticos.
Secretario General o Consejero Delegado
Si quieres conocer otros artículos parecidos a En qué trabajo se gana más dinero en España puedes visitar la categoría España.
Deja una respuesta
Mas artículos: