Precio medio ponderado ejercicios resueltos

por orden de llegada | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
1 de enero. | Por ejemplo: Iniciales | 100 | 12 | 1200 | ||||||
4 de enero. | Comprar. | 200 | 14,25 | 2850 | 100 | 12 | 1200 | |||
200 | 14,25 | 2850 | ||||||||
8 de enero. | 150 vendidos | 100 | 12 | 1200 | ||||||
50 | 14,25 | 712,5 | 150 | 14,25 | 2137,5 | |||||
12 de enero. | Comprar. | 225 | 15 | 3375 | 150 | 14,25 | 2137,5 | |||
225 | 15 | 3375 | ||||||||
16 de enero. | Número de unidades vendidas 75 | 75 | 14,25 | 1068,75 | 75 | 14,25 | 1068,75 | |||
225 | 15 | 3375 | ||||||||
300 | 4443,75 |
PMP | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
1 de enero. | Ejemplo: Iniciales | 100 | 12 | 1200 | ||||||
4 de enero. | Comprar. | 200 | 14,25 | 2850 | 300 | 13,5 | 4050 | |||
8 de enero. | 150 vendidos | 150 | 13,5 | 2025 | 150 | 13,5 | 2025 | |||
12 de enero. | Comprar. | 225 | 15 | 3375 | 375 | 14,4 | 5400 | |||
16 de enero. | Número de unidades vendidas 75 | 75 | 14,4 | 1080 | 300 | 14,4 | 4320 |
por orden de llegada | ||||||||||
ENTRADAS | SALIDAS | Ltd. | ||||||||
Pago diario | Concepto | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
1 de enero | (Ejemplo) Inisheer | 100 | 20 | 2000 | ||||||
5 de enero | ir de compras | 150 | 25 | 3750 | 100 | 20 | 2000 | |||
150 | 25 | 3750 | ||||||||
7 de enero | Número de unidades vendidas 200 | 100 | 20 | 2000 | ||||||
100 | 25 | 2500 | 50 | 25 | 1250 | |||||
18 de enero. | Comprar. | 300 | 28 | 8400 | 50 | 25 | 1250 | |||
300 | 28 | 8400 | ||||||||
29 de enero. | 250 vendidos | 50 | 25 | 1250 | ||||||
200 | 28 | 5600 | 100 | 28 | 2800 | |||||
100 | 2800 |
PMP | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
1 de enero. | Por ejemplo: Iniciales | 100 | 20 | 2000 | ||||||
4 de enero. | Comprar. | 150 | 25 | 3750 | 250 | 23 | 5750 | |||
8 de enero. | Número de unidades vendidas 200 | 200 | 23 | 4600 | 50 | 23 | 1150 | |||
12 de enero. | Comprar. | 300 | 28 | 8400 | 350 | 27,2857142857143 | 9550 | |||
16 de enero. | Número vendido 75 | 250 | 27,2857142857143 | 6821,42857142857 | 100 | 27,2857142857143 | 2728,57142857143 |
por orden de llegada | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
01/03/19 | Por ejemplo: Iniciales | 500 | 750 | 375000 | ||||||
09/03/19 | Comprar. | 750 | 770 | 577500 | 500 | 750 | 375000 | |||
750 | 770 | 577500 | ||||||||
13/03/19 | Número de ventas 1000 | 500 | 750 | 375000 | ||||||
500 | 770 | 385000 | 250 | 770 | 192500 | |||||
20/03/19 | Comprar. | 800 | 875 | 700000 | 250 | 770 | 192500 | |||
800 | 875 | 700000 | ||||||||
30/03/19 | Número de ventas 975 | 250 | 770 | 192500 | ||||||
725 | 875 | 634375 | 75 | 875 | 65625 | |||||
75 | 65625 |
PMP | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
01/03/19 | Ejemplo: Iniciales | 500 | 750 | 375000 | ||||||
09/03/19 | Comprar. | 750 | 770 | 577500 | 1250 | 762 | 952500 | |||
13/03/19 | Número de ventas 1000 | 1000 | 762 | 762000 | 250 | 762 | 190500 | |||
20/03/19 | Comprar. | 800 | 875 | 700000 | 1050 | 848,095238095238 | 890500 | |||
30/03/19 | Número de ventas 975 | 975 | 848,095238095238 | 826892,857142857 | 75 | 848,095238095238 | 63607,1428571428 |
por orden de llegada | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
3 de enero | Por ejemplo: Inisheer | 1000 | 0,7 | 700 | ||||||
3 de enero | ir de compras | 200 | 0,8 | 160 | 1000 | 0,7 | 700 | |||
200 | 0,8 | 160 | ||||||||
3 de enero | 500 en venta | 500 | 0,7 | 350 | 500 | 0,7 | 350 | |||
200 | 0,8 | 160 | ||||||||
3 de febrero. | Comprar. | 100 | 0,6 | 60 | 500 | 0,7 | 350 | |||
200 | 0,8 | 160 | ||||||||
100 | 0,6 | 60 | ||||||||
3 de febrero. | 300 vendidos | 300 | 0,7 | 210 | 200 | 0,7 | 140 | |||
200 | 0,8 | 160 | ||||||||
100 | 0,6 | 60 | ||||||||
3 de marzo. | Comprar. | 600 | 0,9 | 540 | 200 | 0,7 | 140 | |||
200 | 0,8 | 160 | ||||||||
100 | 0,6 | 60 | ||||||||
600 | 0,9 | 540 | ||||||||
28/02/19 | Número de unidades vendidas 400 | 200 | 0,7 | 140 | 100 | 0,6 | 60 | |||
200 | 0,8 | 160 | 600 | 0,9 | 540 | |||||
700 | 600 |
PMP | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio. | Total |
3 de enero. | Por ejemplo: Iniciales | 1000 | 0,7 | 700 | ||||||
3 de enero. | Comprar. | 200 | 0,8 | 160 | 1200 | 0,71666666666666667 | 860 | |||
3 de enero. | 500 vendidos | 500 | 0,71666666666666667 | 358,33333333333333 | 700 | 0,71666666666666667 | 501,66666666666667 | |||
3 de febrero. | Comprar. | 100 | 0,6 | 60 | 800 | 0,70208333333333333 | 561,6666666666666667 | |||
3 de febrero. | 300 vendidos | 300 | 0,70208333333333333 | 210,625 | 500 | 0,70208333333333334 | 351,04166666666667 | |||
3 de marzo | Comprar. | 600 | 0,9 | 540 | 1100 | 0,810037878787879 | 891,04166666666667 | |||
3 de marzo | Número de unidades vendidas 975 | 400 | 0,810037878787879 | 324,0151515151515152 | 700 | 0,810037878787879 | 567,026515151515 |
por orden de llegada | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
01/02/19 | Por ejemplo: Iniciales | 500 | 750 | 375000 | ||||||
10/02/19 | Comprar. | 750 | 770 | 577500 | 500 | 750 | 375000 | |||
750 | 770 | 577500 | ||||||||
15/02/19 | Número de ventas 1000 | 500 | 750 | 375000 | ||||||
500 | 770 | 385000 | 250 | 770 | 192500 | |||||
19/02/19 | Comprar. | 800 | 875 | 700000 | 250 | 770 | 192500 | |||
800 | 875 | 700000 | ||||||||
28/02/19 | Número de ventas 975 | 250 | 770 | 192500 | ||||||
725 | 875 | 634375 | 75 | 875 | 65625 | |||||
75 | 65625 |
PMP | ||||||||||
ENTRADAS. | SALIDAS | STOCK | ||||||||
Fecha | Concepto. | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
01/02/19 | Por ejemplo: Iniciales | 500 | 750 | 375000 | ||||||
10/02/19 | Comprar. | 750 | 770 | 577500 | 1250 | 762 | 952500 | |||
15/02/19 | Número de ventas 1000 | 1000 | 762 | 762000 | 250 | 762 | 190500 | |||
19/02/19 | Comprar. | 800 | 875 | 700000 | 1050 | 848,095238095238 | 890500 | |||
28/02/19 | Número de ventas 975 | 975 | 848,095238095238 | 826892,857142857 | 75 | 848,095238095238 | 63607,1428571428 |
El precio medio bruto es uno de los métodos generalmente aceptados para la valoración de existencias y se recomienda en el plan contable.
Es uno de los cuatro, ya que los métodos de valoración de existencias más utilizados son FIFO, LIFO, precio medio y precio medio ponderado. Le explicamos en qué consiste cada una de estas cuatro categorías y le mostramos ejemplos.
Primero veremos qué es el método de puesta en equivalencia, por qué es necesario utilizarlo y qué implica.... Examinaremos los siguientes puntos.
Primero te diremos que la aplicación del método de la media ponderada es un poco más compleja y por eso nos centraremos un poco más en ella. Verá que cuando se utiliza este método de valoración de existencias, suele surgir la cuestión de cómo tratar las devoluciones de mercancías, pero todo eso se aclarará.
Pero vayamos paso a pasoâ€.
Quizás te interesa:
En una entidad que suministra bienes, debe determinarse el valor de las existencias que posee la entidad al final del ejercicio para calcular el resultado de esa actividad.
Este procedimiento es necesario porque el importe de lo consumido, y no de lo comprado, actúa como gasto a la hora de determinar el beneficio o la pérdida de la actividad.
En contabilidad, este cálculo se realiza mediante la variación de existencias. Una variación de existencias es el ajuste del valor de las existencias al valor real al final del periodo, realizado mediante dos asientos contables.
- Las acciones poseídas al inicio del periodo de referencia (acciones al inicio del periodo de referencia) se dan de baja de los estados financieros.
- Contabilización de las acciones que posee una entidad al final de un ejercicio contable (saldo final).
Este artículo muestra cómo se estructura el "cambio de existencias".
Para hacer una anotación de este tipo, primero hay que saber cuánto vale el instrumento en cuestión, ya que se valora por su precio de adquisición.
Quizás te interesa:
Para ello, primero hay que contar las existencias al final del ejercicio.
El resultado de este recuento físico debe evaluarse económicamente. Esto significa que la unidad de producto debe multiplicarse por su precio de adquisición.
Y es el método de valoración de existencias el que permite llevar a cabo todos estos procesos correctamente.
¿Por qué el método de valoración de acciones?

Si los bienes adquiridos tienen siempre el mismo precio, el proceso es muy sencillo: multiplique el número de unidades en el almacén por el precio de compra y conocerá el valor final de las existencias.
Sin embargo, si hay que tener en cuenta diferentes precios para un mismo producto, debe aplicarse el método de valoración de la participación.
Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor.
Ejemplo 1
La empresa vende un modelo de sobremesa que se adquiere siempre a un precio de 100 euros.
Empezó el año con 50 mesas en su almacén, compró 200 y acabó el año con 70.
Por lo tanto, el valor de las existencias iniciales es de 5.000 euros y el de las existencias finales de 7.000 euros.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Precio medio ponderado ejercicios resueltos puedes visitar la categoría Ejercicio Resuelto.
Deja una respuesta
Mas artículos: